<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Создание графических примитивов с помощью ActionScript</title>
	<atom:link href="http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/</link>
	<description>Блог о flash, actionscript. Уроки, статьи, заметки, исходники.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 18:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Jekyll</title>
		<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/comment-page-1/#comment-1774</link>
		<dc:creator>Jekyll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/#comment-1774</guid>
		<description>&lt;b&gt;Alex88&lt;/b&gt;, на том же сайте есть продолжение той статьи, как раз о том, как сохранять на сервер &lt;a href=&quot;http://flash-world.ru/flash_tutorial/51-actionscript_2_jpg_png_bmp_saving.html&quot; title=&quot;картинку из флешки, при помощи actionscript 2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Alex88</b>, на том же сайте есть продолжение той статьи, как раз о том, как сохранять на сервер <a href="http://flash-world.ru/flash_tutorial/51-actionscript_2_jpg_png_bmp_saving.html" title="картинку из флешки, при помощи actionscript 2" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SaGod</title>
		<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>SaGod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/#comment-918</guid>
		<description>&lt;b&gt;Alex88&lt;/b&gt;, вы бы для начала определились, чего хотите :) Для того, чтобы можно было сохранять картинку, нужно, мне кажется, сохранять все данные о &quot;рисовании&quot; в xml-файл и затем уже выводить результат на экран..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Alex88</b>, вы бы для начала определились, чего хотите <img src='http://cleverbrain.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Для того, чтобы можно было сохранять картинку, нужно, мне кажется, сохранять все данные о &#8220;рисовании&#8221; в xml-файл и затем уже выводить результат на экран..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex87</title>
		<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>Alex87</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/#comment-916</guid>
		<description>Да таких примеров уже полно в сети, тем более, здесь нет абсолютно ничего сложного. Обьясните лучше как сделать рисовалку как vkontakte.ru
Я нашёл очень интересный &lt;a href=&quot;http://flash-world.ru/flash_tutorial/18-flash_risovalka.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;пример с исходником&lt;/a&gt;, возможности самой рисовалки побольше, но там нет возможности сохранить картинку =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да таких примеров уже полно в сети, тем более, здесь нет абсолютно ничего сложного. Обьясните лучше как сделать рисовалку как vkontakte.ru<br />
Я нашёл очень интересный <a href="http://flash-world.ru/flash_tutorial/18-flash_risovalka.html" rel="nofollow">пример с исходником</a>, возможности самой рисовалки побольше, но там нет возможности сохранить картинку =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alskl</title>
		<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>alskl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/#comment-117</guid>
		<description>Много работал над созданием графических примитивов в Delphi.
Тут всё конечно по-другому, непривычно пока. Но Ваш пример опробовал, работает. За что спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Много работал над созданием графических примитивов в Delphi.<br />
Тут всё конечно по-другому, непривычно пока. Но Ваш пример опробовал, работает. За что спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bourne</title>
		<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Bourne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/#comment-110</guid>
		<description>Огромное спасибо за инфу, все вроде получилось, хоотя я только новичек... буду ждать продолжения уроков :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо за инфу, все вроде получилось, хоотя я только новичек&#8230; буду ждать продолжения уроков <img src='http://cleverbrain.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: murazik</title>
		<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>murazik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/#comment-109</guid>
		<description>очень интересный урок, я как новичок в этом, очень быстро справился, за каких минут 7-10, тоже жду следующего урока, надеюсь напишете также доступно как и здесь...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень интересный урок, я как новичок в этом, очень быстро справился, за каких минут 7-10, тоже жду следующего урока, надеюсь напишете также доступно как и здесь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrey911</title>
		<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Andrey911</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/#comment-107</guid>
		<description>Большое спасибо за урок! :mrgreen: Делал всё как вы описали и у меня получилось.С нетерпением жду слдующего урока!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо за урок! <img src='http://cleverbrain.ru/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  Делал всё как вы описали и у меня получилось.С нетерпением жду слдующего урока!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Костя</title>
		<link>http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverbrain.ru/sozdanie-graficheskix-primitivov-s-pomoshhyu-actionscript/#comment-104</guid>
		<description>Мне нравиться эта программа она классная с помощью этой программы можно рисовать прикольные рисунки. Скачуйте не пожалеете я доволен этой програмой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне нравиться эта программа она классная с помощью этой программы можно рисовать прикольные рисунки. Скачуйте не пожалеете я доволен этой програмой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
